治療費(自費)について
自由診療(自費)の治療費について
保険診療の治療費(診療報酬)はどの診療所でも一律ですが、
自由診療の治療費は各医院でそれぞれ異なります。
長谷川亨歯科クリニックでは、患者様に安心して治療をお受け頂くために
全ての自費治療の費用(料金)を公開しています。
健康保険外(自費)の治療をご希望の方は、事前にお申し出下さい
歯の治療メニュー
保険・自費ともクレジットカードでお支払いいただけます。(VISA / MASTERCARD)
詰め物とかぶせもの
※このページは税込み表示となっております
小さい詰め物 (自費の審美充填)
前歯 | 44,000円 |
---|---|
奥歯 | 44,000円 |
※ 虫歯治療ではなく、見た目の回復(審美)のみを目的とした詰め物です
小さい詰め物 (インレーとアンレー)
※2025年2月より新料金となります
セラミックス(e-max) | 38,500~60,500円 |
---|---|
ゴールド | 38,500~66,000円 60,500~82,500円(新料金) |
かぶせる治療(クラウン)
※2025年2月より新料金となります
セラミックスクラウン (メタルボンド) | 88,000円 90,000円(新料金) |
---|---|
オールセラミックスクラウン e-max | 82,500円 110,000円(新料金) |
オールセラミックスクラウン フルジルコニア | 93,500円 88,000円(新料金) |
オールセラミックスクラウン ジルコニアボンド | 110,000円 132,000円(新料金) |
ゴールドクラウン | 71,500円 93,500円(新料金) |
オプション 堀尾浩彦歯科技工士 指名費用 | 27,500円 |
※ セラミックスクラウンの違いはこちらから
ラミネートベニア
セラミックス ラミネートベニア | 110,000円 132,000円(新料金) |
---|
入れ歯(義歯)とインプラント
総入れ歯(総義歯)
※このページは税込み表示となっております
カワラダ義歯 上顎 | 440,000円 |
---|---|
カワラダ義歯 下顎 | 550,000円 |
金属床義歯 コバルトクローム使用 1装置 | 275,000円 |
金属床義歯 チタン使用 1装置 | 385,000円 |
部分入れ歯
弾性義歯 (フレキシブル義歯=ソフト義歯) | 165,000円 |
---|---|
金属床義歯 コバルトクローム使用 1~2歯欠損 | 198,000円 |
金属床義歯 コバルトクローム使用 3~6歯欠損 | 231,000円 |
金属床義歯 コバルトクローム使用 7~13歯欠損 | 275,000円 |
金属床義歯 チタン使用 1~2歯欠損 | 308,000円 |
金属床義歯 チタン使用 3~6歯欠損 | 341,000円 |
金属床義歯 チタン使用 7~13歯欠損 | 385,000円 |
義歯用 磁性アタッチメント | 上記義歯の費用 + 44,000円 (1セット) |
義歯用 金属アタッチメント | 上記義歯の費用 + 33,000 円 (1セット) |
義歯用 金属歯 | 1歯 8,800円(装着料含む) |
インプラント
※このページは税込み表示となっております
インプラント Zimmer社 臼歯 1セット | 374,000円 |
---|---|
インプラント ノーベルバイオケア社 臼歯 1セット | 440,000円 |
インプラント Zimmer社 前歯 1セット | 440,000円 |
インプラント ノーベルバイオケア社 前歯 1セット | 484,000円 |
追加 上部構造物(セラミック歯) 1本 | 88,000円 110,000円(新料金) |
インプラント義歯 手術基本料 | 220,000円 |
人工歯根 1本 | 165,000円 |
義歯(レジン人工歯) | 550,000円 |
義歯(セラミック人工歯) | 770,000円 |
CT使用によるサージカルガイド | 120,000円 |
※ インプラント 1セットに含まれる内容
- 手術代
- 人工歯根料
- 上部構造物
- 5年間管理費用
歯科用CT検査 | 8,800円 |
---|
矯正治療/ホワイトニング/スポーツ用マウスピース
※このページは税込み表示となっております
矯正治療 (マウスピース矯正)
片顎 | 上下顎 | |
診断料 | 無料 | |
インビザラインGo | 396,000 円 | 440,000 円 |
調整料金(毎回) | 無料 | |
保定装置 | 無料(3セットお渡しします) | |
保定装置(追加) | 33,000 円 (3セット) |
※ 上記以外のご負担はございません
※このページは税込み表示となっております
矯正治療 (ワイヤー矯正)
片顎 | 上下顎 | |
補綴に関する矯正 | 88,000円 | |
移動する歯の本数 1~2本 | 198,000円 | 374,000円 |
移動する歯の本数 3~4本 | 308,000円 | 495,000円 |
移動する歯の本数 5~6本 | 418,000円 | 660,000円 |
調整料金(毎回) | 2,200円~3,300円 | |
取り外し保定装置 | 33,000円(ワイヤー保定は矯正費に含まれます) |
ホワイトニング
※このページは税込み表示となっておりま
ウォーキング ブリーチング | 15,000円 | |
---|---|---|
ホーム&オフィス パーフェクトコース | 66,000円 | 令和4年5月より提供開始です |
オフィス・ホワイトニング 1クール | 16,500円 | 令和4年5月より提供開始です |
ホーム・ホワイトニング 1クール | 33,000円 | 令和4年5月より提供開始です |
ポリリンプラチナ・ホワイトニング 1クール | 16,500円 | 令和4年5月より提供開始です |
※ 令和4年5月より ホワイトニング提供システムが変更されました
スポーツ用マウスピース
スポーツ用マウスピース(OA) | 9,900円 |
---|
口臭外来
パーフェクトコース | 33,000円 |
---|
睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置(OA)
睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置(OA) | 55,000円 |
---|
※このページは税込み表示となっております
この記事の筆者
長谷川 亨(はせがわ とおる) 歯科医師 博士(歯学)
1959年 愛知県名古屋市生まれ。 愛知学院大歯学部歯学科卒業。
スカイル福与歯科等研修をへて1988年長谷川亨歯科クリニック開院
現在 同クリニック院長 (有)長谷川ビル 代表取締役
論文
・歯周炎患者歯肉の電子顕微鏡的研究 ―固有層の炎症層の特徴について― 愛院学院大学歯学会誌
・実験的歯の移動に伴う歯槽骨骨改造活性の動的把握の試み ―鉛生体染色法を用いて― 松本歯学
・ヒト歯肉組織の肥満細胞 免疫組織科学的研究 松本歯学 他